广东省广裕集团东莞兴龙实业有限公司采购消防器材项目结果公告
时间:2023-03-06 来源:招标采购办 访问量:-
广东省广裕集团东莞兴龙实业有限公司,于 2023-03-03 09:00:00 至 2023-03-03 12:00:00 就 广东省广裕集团东莞兴龙实业有限公司采购消防器材项目(项目编号: CD-1677493249853)采用网上竞价方式进行采购, 现就本次采购的竞价结果公告如下:
一、项目信息
项目编号 | CD-1677493249853 |
项目名称 | 广东省广裕集团东莞兴龙实业有限公司采购消防器材项目 |
最高限价金额 | 人民币192000元 |
二、采购时间
采购时间 | 2023-03-03 09:00:00 至 2023-03-03 12:00:00 |
三、报价汇总表
包组1:广东省广裕集团东莞兴龙实业有限公司采购消防器材项目
报价单位 | 总报价 | 报价时间 | 备注 |
深圳千百盾安全防护装备有限公司 | 169900元 | 2023-03-03 09:01:26 | |
广州市雨人消防设备有限公司 | 144447.9元 | 2023-03-03 09:02:33 | |
广州市南方劳保用品供应有限公司 | 141429.2元 | 2023-03-03 09:04:08 | |
诚麟(广州)项目管理有限责任公司 | 133560元 | 2023-03-03 09:07:08 | |
广东振兴消防设备有限公司 | 154040元 | 2023-03-03 09:09:39 | |
广州创科消防救援技术有限公司 | 146800元 | 2023-03-03 09:14:01 | |
深圳市伟奇滨楠商贸有限公司 | 172720元 | 2023-03-03 09:18:08 | |
广东中诚消防工程有限公司 | 138860元 | 2023-03-03 09:25:24 | |
广州富升捷消防设备有限公司 | 136650元 | 2023-03-03 09:28:48 | |
广西壹加贰科技有限公司 | 134399.99元 | 2023-03-03 09:40:39 | |
明夷生态环境有限公司 | 137790元 | 2023-03-03 09:40:44 | |
深圳市炜业劳保包装材料有限公司 | 155470元 | 2023-03-03 09:43:35 | |
广东省鸿顺建设科技有限公司 | 135900元 | 2023-03-03 09:47:07 | |
广东东炜建设工程有限公司 | 161100元 | 2023-03-03 09:49:04 | |
东莞一建音响灯光工程有限公司 | 182300元 | 2023-03-03 09:59:46 | |
广州祺善消防设备有限公司 | 179850元 | 2023-03-03 09:59:57 | |
广州市洛斯办公用品有限公司黄埔分公司 | 184837.6元 | 2023-03-03 10:06:47 | |
重庆侨兴消防安装工程有限公司 | 134870元 | 2023-03-03 10:07:22 | |
佛山市鼎辰围建筑装饰工程有限公司 | 164010元 | 2023-03-03 10:19:13 | |
中山市科旺电子商务有限公司 | 188600元 | 2023-03-03 10:22:56 | |
广州市瑞盈建筑有限公司 | 148315元 | 2023-03-03 10:51:52 | |
清远市泰鑫贸易有限公司 | 141100元 | 2023-03-03 11:12:54 | |
广州市鹏进商务有限公司 | 159775元 | 2023-03-03 11:13:31 | |
广州粤铭消防工程有限公司 | 187130元 | 2023-03-03 11:21:45 | |
广州市固意隆五金材料有限公司 | 139665元 | 2023-03-03 11:23:03 | |
深圳市莱葆科技发展有限公司 | 156650元 | 2023-03-03 11:23:39 | |
广州成瑞消防工程有限公司 | 171730元 | 2023-03-03 11:33:44 | |
东莞市恒达安全设备有限公司 | 无报价 | 无报价 | |
广州天安消防工程有限公司 | 无报价 | 无报价 | |
四、成交信息
包组1:广东省广裕集团东莞兴龙实业有限公司采购消防器材项目
包组名称 | 成交单位名称 | 成交金额 | 最终报价时间 |
广东省广裕集团东莞兴龙实业有限公司采购消防器材项目 | 诚麟(广州)项目管理有限责任公司 | 133560元 | 2023-03-03 09:07:08 |
五、联系事项
采购单位 | 联系地址 | 联系人 |
广东省广裕集团东莞兴龙实业有限公司 | 暂无信息 | 蓝伟雄 |
六、代理机构
代理机构 | 联系人 | 联系电话 |
云采链(广州)信息科技有限公司 | 黄小姐 | 400-809-0101 |
广东省东莞bt365体育投注网_bt365官方网注册_365659
2023年03月03日